| Indices et données : | Nointel (95) | Val-d'Oise | |
|---|---|---|---|
| Indice de changement généralChangement | 81 | 149 | |
| Population | 887 | 1 270 845 | |
| Superficie | 3,2 km² | 1 252,6 km² | |
| Indice d'insécuritéInsécurité | 70 | 128 | |
| Violences physiques /1k hab. | N/A | N/A | |
| Violences sexuelles /1k hab. | N/A | N/A | |
| Vols /1k hab. | N/A | N/A | |
| Destructions et dégradations /1k hab. | N/A | N/A | |
| Trafic et usage de stupéfiants /1k hab. | N/A | N/A | |
| Escroqueries /1k hab. | N/A | N/A | |
| Indice d'immigrationImmigration | 109 | 160 | |
| Nombre de centres d'hébergement pour migrants | 0 | 45 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant | 0 | 6 847 | |
| Places en centre d'hébergement pour migrant /1k hab | 0.0 | 5.4 | |
| Nombre de centres d'accompagnement pour migrants | 0 | 5 | |
| Pop. naturalisée (%) | N/A | N/A | |
| Pop. étrangère (%) | N/A | N/A | |
| Pop. européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. maghrébine et turque (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. africaine hors Maghreb (nationalité) (%) | N/A | N/A | |
| Pop. autres nationalités (%) | N/A | N/A | |
| Pop. non-européenne (nationalité étrangère) (%) | N/A | N/A | |
| Attribution de HLM aux étrangers européens (%) | 0,0% | 3,8% | |
| Attribution de HLM aux étrangers non-européens (%) | 42,9% | 43,8% | |
| Indice d'islamisationIslamisation | 99 | 188 | |
| Nombre de mosquées | 0 | 101 | |
| Nombre de Mosquées /100k hab. | 0.0 | 7.9 | |
| Boucheries halal | 0 | 29 | |
| Boucheries halal /100k hab. | 0.0 | 2.3 | |
| Indice de changement culturelDéfrancisation | 83 | 133 | |
| Pop. française de naissance (%) | N/A | N/A | |
| % Logements construits après 1946 | 75,2% | 87,7% | |
| Fastfood épicés | 0 | 164 | |
| Fastfood épicés /100k hab. | 0.0 | 12.9 | |
| Autres fastfood | 0 | 202 | |
| Autres fastfood /100k hab. | 0.0 | 15.9 | |
| Indice d'interventionnisme socialWokisme | 43 | 137 | |
| Nombre de QPV | 0 | 42 | |
| % Pop. en QPV | 0,0% | 18,3% | |
| % Pop. bénéficiaire du RSA | 0,6% | 6,1% | |
| % Logements sociaux | 0,0% | 27,2% | |
| Subventions aux associations /hab/an | N/A | N/A | |
| Nombre de centres d'hébergement généralistes | 0 | 90 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste | 0 | 6 105 | |
| Places en centre d'hébergement généraliste /1k hab | 0.0 | 4.8 | |
Découvrez mafrance.app
1 / 210 Centres de migrants pour : Nointel (95) Carte des centres
Aucun centre de Migrants dans cette zone.
0 Quartiers Prioritaires (QPV) pour : Nointel (95) Carte des QPV
Aucun quartier prioritaire dans cette zone.
Subventions publiques aux associations pour : Nointel (95)
| Valeur /hab./an | Moyenne nationale /hab./an | |
|---|---|---|
| Par ministères | 0 € | 0 € |
| Par autres organisations publiques | 0 € | 0 € |
| Total par hab. et par an | 0 € | 0 € |